Skip to main content.
観測場所:兵庫県洲本市宇山
更新日時: 05/21/12 01:30 AM

2012/05/21 金環日食

洲本市(兵庫県)

緯度:34.3425° 経度:134.8956° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日時方向角[°]太陽[°]視半径[″]かける割合その他
年月日 時刻 北極 極頂 天頂 高度 方位 太陽 角距離 食分 面積比 備考
2012/05/21 6:16:35 253 -58 311 15.1 75.6 948 887 1835 0.000 0.000 食の始め
2012/05/21 6:20:00 252 -59 311 15.8 76.0 948 887 1743 0.049 0.013  
2012/05/21 6:40:00 252 -60 311 19.8 78.6 948 888 1215 0.328 0.210  
2012/05/21 7:00:00 250 -60 310 23.9 81.1 948 889 706 0.597 0.490  
2012/05/21 7:20:00 241 -61 302 28.0 83.7 948 890 218 0.854 0.794  
2012/05/21 7:27:28 199 -61 260 29.5 84.6 948 890 58 0.939 0.882 中心食の始め
2012/05/21 7:28:53 163 -61 225 29.8 84.8 948 890 47 0.945 0.882 食の最大
2012/05/21 7:30:17 128 -61 190 30.1 85.0 948 890 58 0.939 0.882 中心食の終り
2012/05/21 7:40:00 84 -61 145 32.1 86.3 948 891 265 0.830 0.765  
2012/05/21 8:00:00 77 -62 139 36.2 89.0 948 892 718 0.591 0.485  
2012/05/21 8:20:00 75 -62 137 40.4 91.8 948 892 1157 0.361 0.241  
2012/05/21 8:40:00 75 -61 136 44.5 94.8 948 893 1579 0.138 0.060  
2012/05/21 8:52:51 74 -61 135 47.1 96.9 948 894 1842 0.000 0.000 食の終り
日食

-------- ご利用にあたって --------

過去24時間の観測グラフ

Last 24 hours

過去1ヶ月の観測グラフ

Last 1 month Last 1 month graph
@AwajiWhetherをフォロー

Links

洲本市防災マップ
南あわじ市ハザードマップ
淡路市防災ガイド
川の防災情報「国土交通省」
アメダス「気象庁」
河川情報システム「兵庫県」

Validation

This page is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.